目次
国土交通省と自動車事故対策機構は、2020年度に実施した自動車アセスメントの評価結果を公表しました。
自動車アセスメント(JNCAP)は、自動車の衝突安全性能や予防安全性能の評価試験を実施し、ユーザーにとって安全な自動車やチャイルドシートの普及を図り、メーカーにはより安全な車の製造を促すことを目的とした国の事業です。
JNCAPはこれまでの試験にプラスして、交通事故件数&社会的損失額から低減効果を算出して、衝突安全と予防安全の両方を均一となるような評価の仕方に変わりました。
また、新たな評価対象として、事故自動緊急通報装置(トヨタでいうヘルプネット)が加わりました。これは交通事故によってエアバックが作動した時など、オペレーターに通報するだけではなく、救急車やドクターヘリまでも手配するという最先端の技術です。
こういった事を考慮すると、年々審査対象は増加していくことは安易に想像でき、逆にメーカーはそれに振り回されてしまいそうです。とは言っても、ユーザーにとっては安全な車が普及してくれるに越したことは無いので、これからも安全機能の進化に期待したいところです。
安全なクルマトップ10!
当初はアクセルとブレーキの踏み間違い程度しかついていなかった日本のクルマですが、ここ3年で驚くほどに進化しました。
まだまだ発展途上ではありますが、現時点での安全なクルマをランキングで発表していきます。
スバル レヴォーグが王座に君臨

総合評価★★★★★ 得点率98%
衝突安全性能【Aランク 得点率96%】
フルラップ前面衝突 | レベル5 |
オフセット前面衝突 | レベル5 |
側面衝突 | レベル5 |
後部衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル5 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能【Aランク 得点率100%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル5 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 先進型【得点率100%】
2位 トヨタ ハリアー

総合評価★★★★★ 得点率93%
衝突安全性能 【Aランク 得点率87%】
フルラップ前面衝突 | レベル5 |
オフセット前面衝突 | レベル5 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル4 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル4 |
予防安全性能 【Aランク 得点率100%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル5 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 先進型 【得点率100%】
3位 日産デイズ/ハイウェイスター

総合評価★★★★★ 得点率92%
衝突安全性能 【Aランク 得点率88%】
フルラップ前面衝突 | レベル5 |
オフセット前面衝突 | レベル4 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル5 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 【Aランク 得点率96%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 先進型【得点率100%】
4位 トヨタ ヤリスクロス

総合評価★★★★★ 得点率92%
衝突安全性能 【Aランク 得点率86%】
フルラップ前面衝突 | レベル4 |
オフセット前面衝突 | レベル5 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル4 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル4 |
予防安全性能 【Aランク 得点率99%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル5 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 先進型【得点率100%】
5位 ホンダ フィット

総合評価★★★★★ 【得点率91%】
衝突安全性能 【Aランク 得点率87%】
フルラップ前面衝突 | レベル5 |
オフセット前面衝突 | レベル5 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル4 |
予防安全性能 【Aランク 得点率96%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 先進型【得点率100%】
6位 トヨタ ヤリス

総合評価★★★★★ 【得点率91%】
衝突安全性能 【Aランク 得点率87%】
フルラップ前面衝突 | レベル4 |
オフセット前面衝突 | レベル5 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル4 |
予防安全性能 【Aランク 得点率95%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 先進型【得点率100%】
7位 日産キックス

総合評価★★★★ 【得点率90%】
衝突安全性能 【Bランク 得点率84%】
フルラップ前面衝突 | レベル5 |
オフセット前面衝突 | レベル4 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル3 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 【Aランク 得点率96%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 先進型【得点率100%】
8位 三菱eKワゴン/eKクロス

総合評価★★★★ 【得点率88%】
衝突安全性能 【Aランク 得点率88%】
フルラップ前面衝突 | レベル5 |
オフセット前面衝突 | レベル4 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル5 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 【Aランク 得点率96%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 【装備なし 得点率0%】
9位 ダイハツ タフト

総合評価★★★★ 【得点率85%】
衝突安全性能 【Bランク 得点率83%】
フルラップ前面衝突 | レベル4 |
オフセット前面衝突 | レベル3 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル3 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 【Aランク 得点率95%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル5 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 【装備なし 得点率0%】
10位 スズキ ハスラー

総合評価★★★★ 【得点率77%】
衝突安全性能 【Bランク 得点率77%】
フルラップ前面衝突 | レベル3 |
オフセット前面衝突 | レベル3~4 |
側面衝突 | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル1 |
予防安全性能 【Bランク 得点率84%】
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル3 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
事故自動緊急通報装置 【装備なし 得点率0%】
車両金額に比例している訳ではない
今クルマを買おうと検討している人、もしくは家族の車を検討している人は、支払う金額と同じくらい安全機能に対しても敏感になっています。
実際にユーザーと話してみると、最先端の自動安全機能が充実してクルマは高級車だけでしょ?
と勘違いしている人が多いですが、そんな事ありません。
多くの人は「安くて安全なクルマ」が欲しいと思っていますが、安くても安全なクルマは買えますので安心してください。
重要なのは クルマの値段<フルモデルチェンジしたばかりの新しいクルマ
です。
遥か昔にデビューし、そこからはマイナーチェンジや改良を何回か挟んで安全機能を誤魔化しているクルマが多いですが、やはりフルモデルチェンジしたばかりの最新の車両には敵いません。
特に、ここ1~2年以内にフルモデルチェンジした車両がオススメです!
コメントを残す